Tovo San Giacomo (SV) - classifica anno - 2015-
Val Maremola Trail

3° Val Maremola Trail
Tovo San Giacomo (SV) - Domenica 15/02/2015 - KM 24.000 1500m D+
Pos # Cognome / Nome Tempo Società Sex Pos
/Sex
Cat Pos
/Cat
1 1 BAZZANA FABIO  2:09:53 TEAM SALOMON M 1 M 1
2 240 BUTTI STEFANO  2:14:35 TEAM CRAZY M 2 M 2
3 198 GHISELLINI ALBERTO  2:16:16 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE M 3 M 3
4 3 LANTERMINO DANILO  2:16:36 ALPSTATION TRAIL TEAM - ASD VALLEVARAITA M 4 M 4
5 5 ANSALDO DAVIDE  2:16:51 BERGTEAM SALOMON M 5 M 5
6 147 CAMPERI ROBERTO  2:18:24 PAN MONDOVI M 6 M 6
7 104 ZACCONE SIMONE  2:20:51 TEAM SBUFF M 7 M 7
8 267 CANETTA FILIPPO  2:23:51 ITALIANA M 8 M 8
9 56 COLOMBO MATTEO  2:23:53 FRIESIAN TEAM / TEAM TECNICA M 9 M 9
10 312 MEOLI ANDREA  2:24:09 EVOLUTION SPORT TEAM M 10 M 10
11 309 ROTONDO BARTOLOMEO  2:29:16 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE M 11 M 11
12 7 PESCE IVAN  2:29:17 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE M 12 M 12
13 180 SAPORITI RICCARDO  2:31:07 SISPORT M 13 M 13
14 263 DEFILIPPI SIMONE  2:33:57 ITALIANA M 14 M 14
15 347 Ientile Fabio  2:36:31 ASD SPORTIFICATION M 15 M 15
16 129 TRAVERSO MATTEO  2:36:48 ATLETICA VALLESCRIVIA M 16 M 16
17 320 STEGAGNINI LUCA  2:37:02 VALLE D'AOSTA TRAILERS M 17 M 17
18 213 VALLARINO VALTER  2:38:10 TRAIL RUNNERS FINALE M 18 M 18
19 100 TRAUZZOLA TIZIANO  2:38:46 ITALIA M 19 M 19
20 296 DALMASSO MARCO  2:40:07 ASD BOVES RUN M 20 M 20
21 85 CAPRIOLO DARIO  2:40:12 MOKAFE M 21 M 21
22 261 ZAMBARINO PIERO EMANUELE  2:40:41 A.S.D. CLIMBERS TOIRANO M 22 M 22
23 68 BRUSSOLO SIMONE  2:43:37 ITALIANA M 23 M 23
24 318 LOVOTTI MARCO  2:45:18 ASD GLI ORSI M 24 M 24
25 182 MILANI GIOVANNI  2:46:49 GS MONTESTELLA M 25 M 25
26 96 LA MONTAGNA VINCENZO  2:47:02 CBS SPORT CARAMAGNA PIEMONTE M 26 M 26
27 26 LAZZARO RAFINSKI MICHAL  2:47:35 EMOZIONI SPORT TEAM ASD - I RUN FOR FIND THE CURE M 27 M 27
28 333 Ravera Bruno  2:47:53 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI M 28 M 28
29 214 DI NICOLA FRANCESCA  2:47:55 G.S. ROATA CHIUSANI F 1 F 1
30 210 BIDONE FABIO  2:49:50 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 29 M 29
31 282 PARODI MARCO  2:50:27 GAU SPORT M 30 M 30
32 69 ROSSI MATTIA  2:50:38 ITALIANA M 31 M 31
33 127 BENGASO ALESSANDRO  2:50:50 ITALIANA M 32 M 32
34 77 CASALEGNO MARCO  2:50:59 GLI ORCHI TRAILERS M 33 M 33
35 156 CAVALLANTE CLAUDIO  2:51:41 ITALIANA M 34 M 34
36 224 OLIVERI MASSIMO  2:51:41 ITALIANA M 35 M 35
37 343 Rodio Roberto  2:52:06 marina sporting running team M 36 M 36
38 142 DAPELO SIMONE  2:52:23 SISPORT M 37 M 37
39 74 TORTA MARCO  2:52:30 ATLETICA CHIERESE M 38 M 38
40 297 CARLI CRISTINA  2:52:58 ITALIANA F 2 F 2
41 139 FOLCO PIERANGELO  2:53:06 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE M 39 M 39
42 2 ARRIGONI GIULIANA  2:53:27 TEAM TECNICA F 3 F 3
43 47 FONTANETTA GIOVANNI  2:53:36 ITALIANA M 40 M 40
44 237 ARESE EMANUELE  2:53:39 ITALIANA M 41 M 41
45 308 BONANSEA ENRICO MARIA  2:54:40 ITALIANA M 42 M 42
46 176 TESTA GIULIANO  2:56:29 PODISTICA VALLE VARAITA M 43 M 43
47 13 SASSI ANDREA  2:57:46 LIBERO M 44 M 44
48 149 CAMPERI FRANCO  2:58:11 PAM MONDOVI M 45 M 45
49 111 RUBALDO PAOLO  2:58:42 GSD VALTANARO M 46 M 46
50 207 VIASSOLO MARIO  2:59:05 ITALIANA M 47 M 47
51 339 Molinari Marco  2:59:09 DELTA SPEDIZIONI M 48 M 48
52 249 PEYROT MORGAN  2:59:43 GASM TORRE PELLICE M 49 M 49
53 54 FRABBOTTA MIRKO  3:00:50 ITALIANA M 50 M 50
54 231 GATTI LIVIO  3:00:55 ITALIANA M 51 M 51
55 92 STURLA PAOLO  3:00:58 ATLETICA PAVESE M 52 M 52
56 188 CAMPASSI NICOLA PIETRO  3:01:12 CARTOTECNICA PIEMONTESE M 53 M 53
57 137 PICCHIO AIMONE  3:02:00 ITALIA M 54 M 54
58 132 AUGURIO MATTIA  3:02:16 ITALIANA M 55 M 55
59 186 GIOVANNINI CLAUDIO  3:03:12 ASD PEDAGGIO CASTIGLIONE M 56 M 56
60 72 AMABILE SIMONE  3:03:12 ITALIANA M 57 M 57
61 101 GIRAUDO ALESSANDRO  3:03:19 MICHELIN SPORT CLUB CN023 M 58 M 58
62 177 VINEIS GABRIELE  3:03:42 ASD PODISTICA VALLE VARAITA M 59 M 59
63 115 SICCARDI GIANMARCO  3:03:57 ASD DRAGONERO/SPORTIFICATION M 60 M 60
64 154 FERRANDO PIER PAOLO  3:04:47 ITALIANA M 61 M 61
65 42 BOGGIAN MASSIMILIANO  3:05:13 A.S.D. BOGNANCO M 62 M 62
66 146 FAMENGO MARCO  3:05:26 ITALIANA M 63 M 63
67 286 HARTVIG RICCARDO  3:05:37 CRAL REALE MUTUA M 64 M 64
68 346 Cagnotti Franca  3:05:42 ASD SPORTIFICATION F 4 F 4
69 299 COSTA GILBERTO  3:05:56 ATLTICA VALLE SCRIVIA M 65 M 65
70 226 NARDULLI MATTEO  3:06:20 MAREMONTANA ASD / I RUN FOR FIND THE CURE M 66 M 66
71 325 Gontarek Artur  3:06:23 ATLETICA ENTELLA RUNNING A.S.D M 67 M 67
72 323 Marino Fabio  3:06:26 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE M 68 M 68
73 256 MOLPEN MARCO  3:08:33 ASD OLIMPIA RUNNERS M 69 M 69
74 304 TOPAZIO ANDREA  3:08:36 EMOZIONI SPORT TEAM ASD M 70 M 70
75 4 PLAVAN MARINA  3:08:37 VALETUDO SKYRUNNING ITALIA ROSA F 5 F 5
76 344 Giordano Alessandro  3:08:52 ASD SPORTIFICATION M 71 M 71
77 169 CAVALLO PIERO  3:09:10 PODISTICA VALLE VARAITA M 72 M 72
78 324 Godino Marco  3:09:32 ASD ALBENGA RUNNERS M 73 M 73
79 288 PANERO MARCO  3:09:51 ASD DRAGONERO M 74 M 74
80 14 ACCAME ALBINO  3:09:57 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE M 75 M 75
81 194 BIANCO ANDREA  3:10:03 TRAIL RUNNERS FINALE LIGURE (CAVRONES) M 76 M 76
82 9 TETTAMANZI STEFANO  3:10:11 SARONNO TRIATHLON M 77 M 77
83 178 VINEIS ANDREA  3:10:20 ASD PODISTICA VALLE VARAITA M 78 M 78
84 250 GHIGLIOTTI MASSIMO  3:10:23 ATL.ARENZANO M 79 M 79
85 230 CRIPPA VERONICA  3:11:02 ITALIANA F 6 F 6
86 321 DEGLI INNOCENTI DANILO  3:11:16 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE CAVRONES M 80 M 80
87 125 MOLINARI ANDREA  3:11:26 ERGUS TRAIL TEAM M 81 M 81
88 269 POET FABIO  3:12:22 A.S.D. VIGONECHECORRE M 82 M 82
89 27 GILARDONI ALESSANDRO  3:12:23 I RUN FOR THE CURE M 83 M 83
90 341 Rossi Stefano  3:13:28 marina sporting running team M 84 M 84
91 43 CAVALLIN EMIRO  3:13:34 POLISPORTIVA AIROLDI ORIGGIO M 85 M 85
92 94 MASSOCCHI MAURO MARCO  3:13:40 ITALIANA M 86 M 86
93 128 BRONZIN MARCO  3:13:56 I RUN FOR FIND THE CURE M 87 M 87
94 10 DE NISI FABIO  3:14:13 CITTÀ DI GENOVA M 88 M 88
95 228 ODDONE FRANCESCO  3:14:20 MAREMONTANA ASD - I RUN FOR FIND THE CURE M 89 M 89
96 19 GARBARINO GIUSEPPE  3:14:46 GSD VALTANARO M 90 M 90
97 229 MELCHIORRE LORENZO  3:15:20 CARVICO SKYRUNNING M 91 M 91
98 272 BADANO ANDREA  3:15:34 ATLETICA VALLESCRIVIA M 92 M 92
99 171 GIUSIANO ROBERTO  3:15:40 PODISTICA VALLE VARAITA M 93 M 93
100 181 NAVA MAURIZIO  3:15:49 AMATORI SPORT M 94 M 94
101 164 RIZZO MIRKO  3:16:29 ITALIA M 95 M 95
102 166 BARRA MAURO  3:16:29 PODISTICA VALLE VARAITA M 96 M 96
103 138 MIGLIORE DANIELE  3:17:07 A.S.D. TRAIL-RUNNING M 97 M 97
104 133 GIARDINA GAETANO  3:17:13 ITALIANA M 98 M 98
105 342 Gariano Giuseppe  3:17:14 M 99 M 99
106 49 VIDILI ISABELLA  3:17:18 ITALIANA F 7 F 7
107 48 PROMPICAI PAOLO EMANUELE  3:17:20 ITALIANA M 100 M 100
108 305 GALLIZIA MICHELE  3:17:22 ASD TURBOLENTO M 101 M 101
109 281 DUTTO MAURIZIO  3:17:31 ITALIANA M 102 M 102
110 21 SKEJO HELLE BRO  3:17:33 OXYGEN TRIATHLON F 8 F 8
111 345 Aguzzi Marco  3:18:29 ASD SPORTIFICATION M 103 M 103
112 187 BOLLA ENRICO  3:19:02 A.S.D. POD. VALLE INFERNOTTO M 104 M 104
113 336 Veglia Maurizio  3:19:28 PODISTICA VALLE GRANA M 105 M 105
114 264 DE SILVA MARCO  3:19:40 DELTA SPEDIZIONI GENOVA M 106 M 106
115 141 BRICARELLO MARTINA  3:19:41 ITALIANA F 9 F 9
116 175 SILVESTRO MARCO  3:20:44 PODISTICA VALLE VARAITA M 107 M 107
117 53 DAGATI ROBERTO  3:20:47 BAI DEL SOLE M 108 M 108
118 348 Gambino Davide  3:20:48 A.S.D. GATE-CRAL INPS M 109 M 109
119 120 PERROTTA ANTONIO  3:21:24 ITALIANA M 110 M 110
120 301 MAGNESA GIULIA  3:21:25 GP CASALESE F 10 F 10
121 52 ROTTONDI ALESSANDRO  3:22:00 ITALIANA M 111 M 111
122 65 POLLIONE ROBERTO  3:22:07 ASD RUNANDMOTION M 112 M 112
123 330 Mozzone Christian  3:22:38 Val tanaro M 113 M 113
124 150 SCHIAVI CARLO  3:22:55 A.S.D. PODISTICA PERALTO M 114 M 114
125 46 PALMAS ANTONIO DIEGO  3:23:01 GLI ORCHI TRAILERS ASD M 115 M 115
126 35 ROGGIO SALVATORE  3:23:03 ITALIANA M 116 M 116
127 58 GARLASCHI ANTONIO  3:23:13 G.P. AVIS LOCATE M 117 M 117
128 165 CASSINI RICCARDO  3:23:14 ITALIA M 118 M 118
129 298 BIANCO FAUSTO  3:23:23 PODISTICA CASTAGNITESE M 119 M 119
130 81 SALOMONE MAURO  3:23:41 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE M 120 M 120
131 199 PERRONE ROBERTO  3:23:49 LIBERO M 121 M 121
132 270 CANTA PIERCARLO  3:24:01 ITALIANA M 122 M 122
133 105 SERVELLO SILVANO  3:24:03 PODISTICA SAVONESE M 123 M 123
134 8 TETTAMANZI FRANCESCO  3:24:36 SARONNO TRIATHLON M 124 M 124
135 144 PENNA MICHELE  3:24:38 ATLETICA IRIENSE VOGHERA M 125 M 125
136 83 SALSA GIULIO  3:24:45 SKYRUNNING VALSESIA 2000 M 126 M 126
137 338 Broggio Giorgio Ermenegildo  3:25:14 ASD Azalai M 127 M 127
138 201 GALLI GIANCARLO  3:25:15 ITALIANA M 128 M 128
139 44 MATTIOLI SANDRO  3:25:16 5 CASCINE M 129 M 129
140 40 TANZI MASSIMO  3:25:18 POL AIROLDI ORIGGIO M 130 M 130
141 136 BARBIERI MASSIMO  3:25:36 ASD GLI ORSI M 131 M 131
142 268 FERRARA DAVIDE  3:25:43 ITALIANA M 132 M 132
143 173 REINERI ANDREA  3:26:02 PODISTICA VALLE VARAITA M 133 M 133
144 260 RIZZO CARLO  3:26:40 ITALIANA M 134 M 134
145 257 POLCI CECILIA  3:26:48 RONDA GHIBELLINA F 11 F 11
146 209 ANSELMA ROBERTO  3:27:11 PAM MONDOVI M 135 M 135
147 211 FRANCOLINI CORRADO  3:27:24 CORRADO FRANCOLINI M 136 M 136
148 82 RICCI UGO  3:27:30 EMOZIONI SPORT GENOVA M 137 M 137
149 76 VIRGILIO DAVIDE  3:28:00 ITALIA M 138 M 138
150 50 BARAGIOTTA STEFANO  3:28:05 LIBERO M 139 M 139
151 274 ROSSI NICOLA  3:28:33 TRIATHLONPIETRA M 140 M 140
152 326 Fellegara Enrica  3:29:03 tre mori run F 12 F 12
153 179 ISABELLA GIOVANNI  3:29:06 ASD PODISTICA ARONA M 141 M 141
154 25 COSTA FRANCESCA  3:29:30 ASD ALBENGA RUNNERS - I RUN FOR FIND THE CURE F 13 F 13
155 247 DEGIOVANNI MARCO  3:29:53 ITALIANA M 142 M 142
156 262 MOLINARI DANIELE  3:29:55 SISPORT M 143 M 143
157 287 GRATTAPAGLIA LUCIANO  3:29:57 GATE-CRAL INPS M 144 M 144
158 232 CASTAGNO LIVIO  3:30:03 S.D. BAUDENASCA M 145 M 145
159 303 RIGOLLI ARMANDO  3:30:04 LUPI D'APPENNINO ASD M 146 M 146
160 265 SARTOR ROBERTO  3:30:51 A.S.D. GLI ORSI M 147 M 147
161 62 CANCEMI GIUSEPPE  3:30:53 TRAILRUNNERSFINALELIGURE M 148 M 148
162 322 Ghiringhelli Guido  3:30:57 ATLETICA VARAZZE M 149 M 149
163 91 FISCHETTI ANDREA  3:31:10 ASD ALBENGA RUNNERS M 150 M 150
164 168 BRONDINO FRANCO  3:31:13 PODISTICA VALLE VARAITA M 151 M 151
165 183 ISABELLA VALERIO  3:31:21 ITALIA M 152 M 152
166 113 VICARI MARCELLO  3:31:26 GLI ORCHI TRAILERS ASD M 153 M 153
167 34 TURCONI MATTEO AMBROGIO  3:31:28 5 CASCINE CISLAGO M 154 M 154
168 107 PERCIVALE LUCA  3:32:34 ATLETICA VALLE SCRIVIA M 155 M 155
169 238 BRUGNOLO FEDERICO  3:32:34 ATLETICA VALLESCRIVIA M 156 M 156
170 117 BASSANONI PAOLO  3:33:00 ITALIANA M 157 M 157
171 306 PANERO MANUEL  3:33:05 ITALIA M 158 M 158
172 243 BONUOMO GABRIELE  3:33:07 I RUN FOR FIND THE CURE M 159 M 159
173 241 CAZZETTA SIMONE  3:33:52 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 160 M 160
174 63 SORA SIMONE  3:34:09 AS RUNNERS BG M 161 M 161
175 291 GORLERO RICCARDO  3:36:16 ITALIANA M 162 M 162
176 327 De Lorenzi Enrico  3:36:54 ACQUIRUNNERS M 163 M 163
177 17 LITTERA GIULIO  3:36:58 LIBERO M 164 M 164
178 110 LUPANO MARIO  3:38:37 COURMAYER TRAILER M 165 M 165
179 112 SALVI RICCARDO  3:38:37 ITALIANA M 166 M 166
180 103 BELLAN DAVIDE  3:39:52 POLISPORTIVA AIROLDI ORIGGIO M 167 M 167
181 340 Del Grande Igor  3:39:52 RAMATEAM M 168 M 168
182 152 AREZZI GIANPIERO  3:40:05 ATLETICA IRIENSE M 169 M 169
183 193 NEGRI ALBERTO  3:40:10 ITALIANA M 170 M 170
184 331 Paolieri Gian Marco  3:40:35 Trekking ALASSIO M 171 M 171
185 38 PIOVANO DAVID  3:40:46 GLI ORCHI TRAILERS ASD M 172 M 172
186 151 MUSTICA TERESA  3:41:42 DELTA SPEDIZIONI F 14 F 14
187 219 PARODI MICHELE  3:41:44 DELTA SPEDIZIONI M 173 M 173
188 290 CHIAPELLO GIANPIERO  3:42:03 ASD DRAGONERO M 174 M 174
189 131 PANICCO ANDREA  3:42:04 TURIN MARATHON M 175 M 175
190 221 MERELLO GIACOMO  3:42:30 LIBERO M 176 M 176
191 73 SIMONETTA ILARIO  3:42:33 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA M 177 M 177
192 245 RONCA RICCARDO  3:42:40 ITALIANA M 178 M 178
193 32 PANZIN MASSIMO  3:42:41 ASD GLI ORSI M 179 M 179
194 233 GROSSO EUGENIO  3:42:57 ITALIANA M 180 M 180
195 87 ANNI ANGELA  3:42:58 PODISTICA ARONA F 15 F 15
196 158 GONTERO CRISTINA  3:43:22 ATL CUMIANA STILCAR F 16 F 16
197 159 PIZZA ROBERTO  3:43:24 AL CUMIANA STILCAR M 181 M 181
198 319 PIASENTIN SIMONA  3:43:58 ITALIANA F 17 F 17
199 317 SAGLIA GIUSEPPE  3:43:59 ITALIANA M 182 M 182
200 252 CAMINITA VINCENZO  3:45:53 EUROBIKE SWIN AND RUN M 183 M 183
201 61 MAZZINO MAURO  3:46:32 GLI ORCHI TRAILERS ASD M 184 M 184
202 216 TARASCO CHRISTIAN  3:46:37 ITALIANA M 185 M 185
203 276 FERRANDO FABIO  3:47:26 POLISPORTIVA RONCHIVERDI M 186 M 186
204 253 REZZA MAURO  3:47:27 ITALIANA M 187 M 187
205 223 PACE MARCO  3:47:36 A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA M 188 M 188
206 31 SANDRETTO FABIO  3:47:38 ITALIANA M 189 M 189
207 271 SANGUINETI GIUSEPPE  3:48:01 RUNNERS LOANO M 190 M 190
208 259 BIANCO NICOLA  3:48:40 ITALIANA M 191 M 191
209 235 ANNOVAZZI FRANCESCA  3:49:03 ITALIANA F 18 F 18
210 251 PAGLIARI FRANCESCO  3:49:07 SISPORT M 192 M 192
211 64 SORA URIELE  3:49:42 ALTITUDE RACE M 193 M 193
212 275 CHIAVERO STEFANO  3:49:45 MARATONETI DEL TIGULLIO M 194 M 194
213 184 VALLI LORENZO  3:51:06 ITALIANA M 195 M 195
214 41 PAPI GIUSEPPE  3:51:07 ITALIANA M 196 M 196
215 280 DALMASSO DANIELE  3:53:46 PRIVATO M 197 M 197
216 124 TANZI ALESSANDRA  3:53:48 ALESSANDRA TANZI F 19 F 19
217 295 SOLANO FORTUNATO  3:54:06 US MAURINA OLIO CARLI M 198 M 198
218 66 PAPARELLA DOMENICO  3:58:51 GRUPPO CITTA DI GENOVA M 199 M 199
219 314 SPECIANI LUCA  4:01:27 ROAD RUNNERS MILANO M 200 M 200
220 313 REPETTO VITTORIO  4:01:27 ITALIANA M 201 M 201
221 37 MAMINI GUIDO  4:02:07 GLI ORCHI TRAILLERS M 202 M 202
222 206 TORTOLINA MORENO  4:02:15 ITALIANA M 203 M 203
223 239 TORTOLINA ROBERTO  4:02:15 ITALIANA M 204 M 204
224 311 GIOLITTO ROBERTA  4:02:23 AZALAI F 20 F 20
225 277 OLIVERO MAURO  4:03:14 I RUN FOR FIND THE CURE M 205 M 205
226 153 RIZZI ROBERTO  4:03:25 TEAM 3 ESSE M 206 M 206
227 302 DUO' WALTER  4:03:34 GP CASALESE M 207 M 207
228 162 COLUCCIO PASQUALE  4:03:57 A.S.D. ORSI M 208 M 208
229 332 Boggeri Andreino  4:04:00 A.S.D. GLI ORSI M 209 M 209
230 119 LAVEZZO GABRIELLA  4:04:13 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE F 21 F 21
231 28 FOLLIN ENZO  4:04:14 ATLETICA LAMBRO MILANO M 210 M 210
232 33 ZILIOLI GIANLUCA  4:04:14 ITALIANA M 211 M 211
233 75 GALFRE' CHRISTIAN  4:04:17 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO M 212 M 212
234 244 CARRA CATERINA  4:04:49 ASD GLI ORSI F 22 F 22
235 67 CABBIA FABRIZIO  4:07:00 ATL CANDELO M 213 M 213
236 155 NERI MARCO  4:07:27 ITALIANA M 214 M 214
237 39 CARBONI GIAN DAVIDE  4:07:29 MAREMONTANA ASD I RUN FOR FIND THE CURE M 215 M 215
238 60 CAVANINI MAURO  4:07:43 G.P. AVIS LOCATE M 216 M 216
239 57 TROGLIO DARIO  4:07:45 G.P. AVIS LOCATE M 217 M 217
240 23 BACCHIO LEONARDO  4:08:17 ASD DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 M 218 M 218
241 335 Boccardo Cristina  4:08:27 POLISPORTIVA RONCHIVERDI F 23 F 23
242 114 MOLINARI FEDERICO  4:09:31 LIBERO M 219 M 219
243 88 POSSI FRANCO  4:09:55 PODISTICA ARONA M 220 M 220
244 337 Belli Anna  4:12:31 ATLETICA IRIENSE VOGHERA F 24 F 24
245 78 STASIA MANUEL  4:12:54 TRAILRUNNINGVALSESSERA M 221 M 221
246 284 SCILLA MAURIZIO  4:12:54 ALPSTATION TRAIL TEAM M 222 M 222
247 285 GRASSI ALESSANDRA  4:12:56 AS GAGLIANICO 1974 F 25 F 25
248 22 VOIGT TORBEN  4:13:00 RUN12 M 223 M 223
249 310 TOMATIS PAOLO  4:13:39 JERRYGARCIATRAIL M 224 M 224
250 273 GIGLIO GIANFRANCO  4:13:59 NOVATLETICA CHIERI M 225 M 225
251 195 LANDONE ALESSANDRO  4:15:15 ITALIANA M 226 M 226
252 307 VILARDO ALFIA  4:15:16 LUPI D'APPENNINO ASD F 26 F 26
253 218 CAPELLI GIUSEPPE  4:15:59 CITTA' DI GENOVA M 227 M 227
254 329 Patella Samuel  4:17:55 G.S.D. BRANCALEONE ASTI M 228 M 228
255 236 FORZAN ANTONELLO  4:18:29 A.S.D. ORSI M 229 M 229
256 246 DECIA SABRINA  4:21:40 RAMATEAM F 27 F 27
257 135 PALANDRANI BERNARDO  4:21:42 ITALIANA M 230 M 230
258 80 PANDORO GIANNI  4:24:53 RUNANDMOTION M 231 M 231
259 167 BONETTO ALDO  4:25:01 PODISTICA VALLE VARAITA M 232 M 232
260 109 VIOLANTE FEDERICO  4:25:19 SISPORT M 233 M 233
261 328 Noviello Antonio  4:25:51 G.S.D. BRANCALEONE ASTI M 234 M 234
262 278 RICCIARDI DAVIDE  4:25:52 BAIA DEL SOLE ALASSIO -LAIGUEGLIA M 235 M 235
263 242 FILIPPI ANDREA  4:26:21 ITALIANA M 236 M 236
264 118 TERZONI LAURA  4:27:23 ITALIANA F 28 F 28
265 208 PIURI FABIO  4:31:23 ITALIANA M 237 M 237
266 161 LEVERATTO STEFANO  4:31:46 PODISTICA PERALTO M 238 M 238
267 29 IACHINI ROBERTO  4:32:07 ITALIANA M 239 M 239
268 234 ZANIN PATRIZIA  4:33:44 A.S.D.ORSI F 29 F 29
269 86 POZZATI UGO  4:33:46 ITALIANA M 240 M 240
270 254 MACCARONE SABRINA  4:52:07 ITALIANA F 30 F 30
271 71 BUSCA ENRICO  4:52:09 ITALIANA M 241 M 241
272 163 ELLI ROBERTO  4:52:10 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M 242 M 242
273 108 MORETTI MAURIZIO  5:01:37 SISPORT M 243 M 243
274 123 VIOLANTE ALESSANDRO NICOLA GILLES  5:01:39 VIOLANTE ALESSANDRO M 244 M 244
275 12 DI GIANNANTONIO ENRICO  5:07:18 RUNANDMOTION - I RUN FOR FIND THE CURE M 245 M 245
999997 121 BRESCIANI ALBERTO   GSA INTRA M 250 M 250
999997 130 DI FAVA MASSIMO   ASD POLISPORTIVA MADONNETTA M 248 M 248
999997 157 BRUZZONE MASSIMO   ITALIANA M 247 M 247
999997 255 CACOPARDO MATTEO   GS FERRERO M 246 M 246
999997 266 RICCIARDI GIOVANNI   BAIA DEL SOLE ALASSIOSV M 253 M 253
999997 283 REPETTO DANILO   EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. M 252 M 252
999997 334 Viale Claudio   A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI M 254 M 254
999997 70 NASO RICCARDO   ITALIANA M 251 M 251
999997 79 MAZZINO ROBERTO   ITALIANA M 249 M 249