Tovo San Giacomo (SV) - classifica anno - 2013-
Val Maremola Trail

Pos # Cognome / Nome Tempo Societa Sex Pos Cat Pos
/Sex /Cat
1 127 GHISELLINI ALBERTO  1:43:27 ATLETICA VARAZZE M 1 M 1
2 4 ANSALDO DAVIDE  1:44:54 TEAM SALOMON AGISKO M 2 M 2
3 3 PIANO PAOLO  1:48:02 GSC SANTOLCESE M 3 M 3
4 119 ZORN GIOVANNI  1:53:17 KUTT M 4 M 4
5 2 PESCE IVAN  1:56:09 TEAM SALOMON AGISKO M 5 M 5
6 98 FALCO LUCIANO  1:58:25 LIBERO M 6 M 6
7 106 MOLINARI MARCO  1:59:26 PODISTICA GAU M 7 M 7
8 113 GIFUNI ALFONSO  1:59:46 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE M 8 M 8
9 132 BONO DAVIDE  2:00:47 TRIATHLON PIETRA M 9 M 9
10 63 DEFILIPPI SIMONE  2:01:04 ATLETICA PAVESE M 10 M 10
11 31 BIDONE FABIO  2:04:29 DELTA SPEDIZIONI M 11 M 11
12 122 PAGNI MASSIMILIANO  2:05:00 KUTT M 12 M 12
13 118 GENCARELLI ADRIANO  2:05:21 LIBERO M 13 M 13
14 16 BERETTA MARCO  2:05:41 I RUN FOR FIND THE CURE M 14 M 14
15 21 TRAVERSO MATTEO  2:06:42 ATLETICA VALLESCRIVIA M 15 M 15
16 121 VALLARINO VALTER  2:07:57 LIBERO M 16 M 16
17 112 FERRARI FRANCESCO  2:09:52 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE M 17 M 17
18 89 CORBINELLI FEDERICO  2:10:03 NUOVA ATLETICA LASTRA M 18 M 18
19 28 NARDULLI MATTEO  2:11:22 I RUN FOR FIND THE CURE M 19 M 19
20 105 CONFORTI ANGELO ANTONIO  2:11:30 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE M 20 M 20
21 82 FERRARI GIUSEPPE  2:11:49 LIBERO M 21 M 21
22 104 SASSO MASSIMILIANO  2:12:02 LIBERO M 22 M 22
23 71 BERTONE FEDERICO  2:12:13 ATLETICA IRIENSE VOGHERA M 23 M 23
24 75 BERNASCONI MICHELE  2:12:49 FRUTTARIANI TICINO M 24 M 24
25 135 MILANI GIOVANNI  2:14:14 G.S. MONTESTELLA M 25 M 25
26 120 FERRARA ANGELO  2:14:50 RUNNERS LOANO - I RUN FOR FIND THE CURE M 26 M 26
27 9 BENGASO ALESSANDRO  2:16:18 LIBERO M 27 M 27
28 130 GIALLUZZO MATTEO  2:16:22 PODISTICA VALPOLCEVERA M 28 M 28
29 43 RUBALDO PAOLO  2:16:54 GSD VALTANARO M 29 M 29
30 124 ZAMBARINO EMANUELE  2:18:26 ASD CLIMBERS TOIRANO M 30 M 30
31 99 BRUGNOLO FEDERICO  2:18:35 ATLETICA VALLESCRIVIA M 31 M 31
32 131 DE ALESSANDRI ANDREA  2:18:39 VALETUDO SKYRUNNING M 32 M 32
33 20 GATTAVARA GIUSEPPE  2:18:45 ATLETICA VALLESCRIVIA M 33 M 33
34 102 MARSOTTO PAOLO  2:18:52 LIBERO M 34 M 34
35 125 BARIANI LUIGI  2:19:16 ATLETICA PAVESE M 35 M 35
36 87 PLAVAN MARINA  2:20:31 VALETUDO SKYRUNNING F 1 F 1
37 70 MOLINARI ANDREA  2:20:44 ERGUS GENOVA M 36 M 36
38 17 ORLANDI ALESSANDRO  2:21:44 I RUN FOR FIND THE CURE M 37 M 37
39 39 PARATO ANTONIO  2:22:17 ASDALBENGARUNNERS M 38 M 38
40 64 STURLA MICHELA  2:23:14 IRIENSE F 2 F 2
41 36 STURLA PAOLO  2:23:35 ATLETICA PAVESE M 39 M 39
42 123 CHIESA ROBERTO  2:24:33 ASD CLIMBERS TOIRANO M 40 M 40
43 114 CABRINI SIMONE  2:27:38 TRIATHLON PIETRA M 41 M 41
44 14 SASSI ANDREA  2:27:49 LIBERO M 42 M 42
45 90 SISTI PIERO  2:27:58 KUTT M 43 M 43
46 15 BELLOTTO CECILIA  2:28:29 I RUN FOR FIND THE CURE F 3 F 3
47 110 RIZZO CARLO  2:28:39 U.S. CARAMAGNA M 44 M 44
48 103 FOLCO PIERANGELO  2:30:32 LIBERO M 45 M 45
49 44 ANNI ANGELA  2:30:59 PODISTICA ARONA F 4 F 4
50 45 POSSI FRANCO  2:31:04 PODISTICA ARONA M 46 M 46
51 13 FERRANTE PAOLO  2:31:18 ATLETICA VALSESIA M 47 M 47
52 97 AMATO GRAZIANO  2:31:24 LIBERO M 48 M 48
53 6 ODDONE FRANCESCO  2:31:27 LIBERO M 49 M 49
54 79 FISCHETTI ANDREA  2:32:09 ASD ALBENGA RUNNERS M 50 M 50
55 111 GORLERO RICCARDO  2:32:15 LIBERO M 51 M 51
56 84 AMADORI GIULIA  2:33:49 DISTANCEGIRL F 5 F 5
57 107 CANCEMI GIUSEPPE  2:34:02 KUTT M 52 M 52
58 100 ALMONTI GIANLUCA  2:34:23 G.S.D. POD. BUSCHESE M 53 M 53
59 126 DEL GRANDE IGOR  2:35:05 ATLETICA VARAZZE M 54 M 54
60 49 SCHIVO GIUSEPPE  2:35:25 ERGUS M 55 M 55
61 115 GHIRINDELLI GUIDO  2:36:52 ATLETICA VARAZZE M 56 M 56
62 18 GHIRELLI EUGENIO  2:37:49 I RUN FOR FIND THE CURE M 57 M 57
63 129 GIACONE MICHELE  2:39:51 S. D. BAUDENASCA M 58 M 58
64 88 ROSSETTI ANDREA  2:40:46 LIBERO M 59 M 59
65 128 CARTASSO ROBERTO  2:42:20 LIBERO M 60 M 60
66 47 FERRARI PAOLO  2:42:22 NESSUNA M 61 M 61
67 136 RIZZI ROBERTO  2:42:38 ATLETICA 3V M 62 M 62
68 83 REVELLI LUCA  2:43:16 DISTANCEPLUS M 63 M 63
69 61 PAOLIERI GIAN MARCO  2:44:54 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO M 64 M 64
70 65 ROMANISIO GIULIA  2:45:08 LIBERO F 6 F 6
71 133 ANTIBO RENATO  2:45:56 G.S.D.VALTANARO M 65 M 65
72 53 POLLIONE ROBERTO  2:47:09 I RUN FOR FIND THE CURE M 66 M 66
73 78 PAPI GIUSEPPE  2:51:37 CAMBIASO E RISSO M 67 M 67
74 101 MUSELLA LUCA  2:58:25 I RUN FOR FIND THE CURE M 68 M 68
75 117 CARREGA FRANCESCA  2:58:27 I RUN FOR FIND THE CURE F 7 F 7
76 23 MOLINARI FEDERICO  2:58:31 LIBERO M 69 M 69
77 8 PASA ILARIA  2:59:37 MARATONETI GENOVESI F 8 F 8
78 109 PICCONE STEFANO  2:59:39 DELTA SPEDIZIONI M 70 M 70
79 93 RISSO VALERIO  2:59:40 MARATONETI GENOVESI M 71 M 71
80 55 FRANCHELLI ROBERTO  3:01:15 I RUN FOR FIND THE CURE M 72 M 72
81 5 CASARINO SERGIO  3:01:19 NESSUNA M 73 M 73
82 108 DIOGUARDI SALVATORE  3:01:32 ROAD RUNNERS MILANO M 74 M 74
83 95 ORIGONE MAURIZIO  3:08:16 PODISTICA SAVONESE M 75 M 75
84 94 SALERNO ANDREA  3:08:23 PODISTICA SAVONESE M 76 M 76
85 62 CAPELLI GIUSEPPE  3:08:30 CITTA' DI GENOVA M 77 M 77
86 40 GRECO FABIO  3:20:31 I RUN FOR FIND THE CURE M 78 M 78
87 77 TROCCOLI ROBERTA  3:30:32 I RUN FOR FIND THE CURE F 9 F 9
88 116 ROSATI MARIA GRAZIA  3:50:51 I RUN FOR FIND THE CURE F 10 F 10
89 7 DI GIANNANTONIO ENRICO  3:56:19 I RUN FOR FIND THE CURE M 80 M 80
89 91 CALDON CARLO  3:56:19 KUTT M 79 M 79